Additional information
| Substance active | Fragment peptidique de l'hormone de croissance 176-191 |
|---|---|
| Demi-vie active | 15 à 30 minutes |
| Classification | Peptide |
| Dosage | 500-1000 mcg/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Des tests spécialisés peuvent détecter des fragments de peptides, mais ils ne sont généralement pas inclus dans les panels de médicaments standard |
| Aussi connu sous le nom de | Fragment HGH 176-191 |
| Pression artérielle | Aucun effet significatif signalé |
| Nom commercial | Non disponible sous aucun nom commercial, vendu comme produit chimique de recherche |
| FORMULAIRE | 3 flacons x 5 mg + eau de bac. |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | Fragment 176-191 |
| Formule | C78H123N23O23S2 |
| Classe de substance | Peptide |
| Action principale | Stimule la lipolyse et inhibe la lipogenèse |
| Demi-vie | Environ 30 minutes |
| Posologie (médicale) | Non établi pour un usage médical |
| Posologie (sport) | 250-500 mcg par jour |
| Effets | Réduit la graisse corporelle, en particulier la graisse abdominale |
| Effets secondaires | Peut provoquer une hyperglycémie, des maux de tête et une sensation de léthargie |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé en musculation pour la perte de graisse |
| Fabricant | Hubio Pharm |






Reviews
There are no reviews yet.